Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:31:47 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
23:38:08 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 1.9% |
22:19:10 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 1% | 0.0% |
20:49:05 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
20:45:18 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
20:29:39 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.9 | 27% | 0.7% |
19:45:04 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.6 | 17% | 4.4% |
19:32:08 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
17:59:17 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:50:27 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.5 | 30% | 0.9% |
17:03:35 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:27:30 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
15:42:11 Jun 30th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 1.7 | ||
13:08:46 Jun 30th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
13:08:37 Jun 30th | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | XLX210WL | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
13:05:51 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:49:10 Jun 30th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | REF030BL | RF | 1.7 | 0% | 0.0% |
11:58:38 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.4% |
11:42:36 Jun 30th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
11:36:21 Jun 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:37 Jun 30th | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | XLX210WL | RF | 1.1 | 0.0% | |
12:49:10 Jun 30th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | REF030BL | RF | 1.7 | 0.0% | |
09:08:52 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
09:00:28 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0.1% |