Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:01:24 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
21:00:06 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
20:59:55 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.5 | 4% | 0.0% |
20:57:49 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
20:52:59 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:39:42 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:35:10 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
20:31:44 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:01:11 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
19:59:20 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.8 | 18% | 3.8% |
19:49:37 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
19:44:05 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
19:43:43 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
19:21:52 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 19.2 | 0% | 1.9% |
19:14:41 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:00:56 Mar 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 40.1 | 5% | 0.0% |
18:59:58 Mar 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway