Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:46:28 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
08:45:13 Sep 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
08:42:23 Sep 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
08:33:45 Sep 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206103 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
08:04:33 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.1 | 1% | 0.0% |
06:47:11 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
06:43:37 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
06:43:28 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 56.6 | 0% | 0.0% |
06:15:31 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
03:16:58 Sep 13th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
21:59:05 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.8 | 5% | 0.0% |
21:58:49 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 19.6 | 1% | 0.0% |
21:53:43 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.6 | 2% | 0.0% |
21:22:40 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
20:40:04 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:35:10 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
19:23:58 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:07:01 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:06:02 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:34:32 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway