Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:12:01 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:08:55 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:55:55 Mar 3rd | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | ON0SNW I | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:43:39 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:34:31 Mar 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:04:15 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 28% | 1.9% |
| 19:44:39 Mar 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 64% | 5.8% |
| 19:39:35 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 0% | 0.1% |
| 19:33:10 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:28:20 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:26:08 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 19:20:52 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 19:19:43 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.6% |
| 19:15:07 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.2% |
| 18:52:56 Mar 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 18:31:30 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 32.2 | 0% | 0.0% |
| 17:37:21 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 32% | 6.8% |
| 17:06:16 Mar 3rd | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 5.8 | ||
| 16:58:00 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:43:20 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 10.8 | 0% | 5.2% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:55:55 Mar 3rd | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | ON0SNW I | RF | 0.3 | 0.0% | |
| 16:43:20 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 10.8 | 5.2% |