Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:01:35 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.0 | 72% | 3.3% |
| 01:07:33 Jan 10th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 23:06:08 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 23:06:05 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 23:01:31 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:18:49 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 22:18:37 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:40:43 Jan 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:47:00 Jan 9th | NXDN | 11709 | TG 711 | Net | 1.0 | ||
| 19:11:53 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 18:25:40 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.9 | 0% | 1.4% |
| 18:25:29 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:46:38 Jan 9th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 17:42:40 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 13.6% |
| 17:36:43 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:16:54 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 17:02:35 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.4 | 31% | 0.0% |
| 16:55:47 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 15:44:20 Jan 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:13:24 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2069 | RF | 16.9 | 2.9% | |
| 15:06:00 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 43.9 | 3.1% |