Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:19:01 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 21:13:57 Feb 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 1.0% |
| 20:48:03 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 20:30:59 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:19:53 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0% | 2.1% |
| 20:13:32 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:48:23 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:35:21 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.1% |
| 19:28:51 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.4 | 20% | 0.0% |
| 19:19:50 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:44:49 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:56:50 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.2 | 5% | 0.0% |
| 17:56:27 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:44:11 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 17:41:53 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 17:36:48 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:35:56 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 17:15:39 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:48:43 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 16:45:45 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:13:57 Feb 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 1.0% | |
| 20:30:59 Feb 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:19:53 Feb 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 2.1% | |