Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:11:08 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
20:10:47 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
19:40:43 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.9 | 0% | 0.3% |
18:52:16 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:20:46 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:06:55 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 1.1% |
17:46:17 Aug 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
17:45:24 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 6% | 0.0% |
17:45:19 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.1% |
17:29:27 Aug 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:20:54 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 1.7% |
17:10:50 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.2% |
16:47:50 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 2.1% |
16:38:10 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
16:35:01 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
16:06:55 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 3.2 | 0% | 0.2% |
15:52:03 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
15:33:47 Aug 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
15:28:33 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:52:22 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:55 Aug 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 3.2 | 0.2% | |
13:37:15 Aug 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0.1% |