Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:18:19 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:17:36 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 10:05:00 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.1% |
| 10:03:18 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 09:58:27 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 09:27:40 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:01:46 Dec 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 08:43:31 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 08:26:45 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 04:20:49 Dec 9th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 02:58:43 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:45:47 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:56:10 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:17:54 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 21:16:27 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 3% | 0.0% |
| 21:11:53 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:57:56 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 11.7 | 0% | 0.0% |
| 20:30:25 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:29:59 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 12.8 | 2% | 0.0% |
| 19:17:10 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01:46 Dec 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | RF | 0.4 | 0.7% | |
| 17:10:43 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 22221 | RF | 0.4 | 0.6% |