Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:09:48 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:09:35 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:26:32 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:26:01 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:02:59 Feb 24th | NXDN | 16419 | TG 711 | Net | 4.6 | ||
| 20:01:51 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 4% | 0.0% |
| 20:01:43 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 19:54:42 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 19:45:03 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.2 | 0% | 2.1% |
| 19:21:33 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:07:42 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:48:32 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 18:38:25 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:33:59 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:03:49 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:57:58 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 16:44:02 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:41:33 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 15:21:09 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:44:36 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.2 | 33% | 4.8% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:39:28 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.1 | 1.1% | |
| 13:35:28 Feb 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 0.0% | |
| 21:13:57 Feb 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 1.0% |