Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:53:25 May 9th | D-Star | ON3DWD/52PL (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:48:03 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:47:25 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 12:42:38 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:42:28 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:36:21 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:24:21 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 204 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 12:23:21 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:22:57 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 204 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:21:42 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | RF | 0.7 | 0% | 1.1% |
| 12:20:43 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 12:14:10 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:13:06 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:07:42 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 22 | RF | DMR Data | ||
| 11:47:16 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:42:29 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:40:36 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.3 | 25% | 0.9% |
| 11:29:15 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:16:12 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:15:22 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 20.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:21:42 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | RF | 0.7 | 1.1% | |
| 12:13:06 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:07:42 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 22 | RF | DMR Data | ||
| 11:12:11 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||