Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50:31 Mar 12th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 01:13:53 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 00:41:57 Mar 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:24:12 Mar 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 20.8% |
| 22:38:52 Mar 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.3 | 33% | 0.7% |
| 22:31:10 Mar 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:19:03 Mar 11th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 0.8 | ||
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50:31 Mar 12th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 01:13:53 Mar 12th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||