Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16:39 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 04:20:30 Jan 21st | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 23:49:28 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:48:24 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 22:58:43 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:55:11 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 2.1% |
| 19:54:14 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 19:22:03 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 0% | 0.3% |
| 17:58:52 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:52:59 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:36:35 Jan 20th | DMR TS2 | 206997 | ON8PMO | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 16:36:22 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206997 | RF | 9.7 | 0% | 0.4% |
| 16:36:08 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:20:51 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 16:16:50 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:02:06 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 23% | 0.9% |
| 15:10:35 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.4 | 0% | 0.3% |
| 14:19:49 Jan 20th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 14:19:46 Jan 20th | D-Star | ON8PMO/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 1% | 0.2% |
| 13:55:11 Jan 20th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 2.0 |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:22:03 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 0.3% | |
| 16:36:22 Jan 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206997 | RF | 9.7 | 0.4% | |
| 12:06:20 Jan 20th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | XLX210WL | RF | 1.1 | 0.0% | |
| 11:23:07 Jan 20th | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 3.0 | 0.0% | |
| 08:46:07 Jan 20th | D-Star | ON6ER/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.0% |