Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:21:33 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 16:20:58 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:18:19 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 16:14:18 Apr 21st | D-Star | ON7VN/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:09:03 Apr 21st | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 16:08:19 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:58:18 Apr 21st | D-Star | ON4DRX/E880 (GPS) | CQCQCQ | Net | 15.8 | 0% | 0.0% |
| 15:58:00 Apr 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.8 | 0% | 1.0% |
| 15:50:26 Apr 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS011 B | Net | 5.6 | 19% | 5.7% |
| 15:44:55 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 15:44:43 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 28.2 | 1% | 0.3% |
| 15:38:23 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:21:01 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:17:43 Apr 21st | D-Star | ON3CCC/E880 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 15:17:37 Apr 21st | D-Star | ON4DRX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 27.3 | 0% | 0.0% |
| 15:10:07 Apr 21st | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 14:44:19 Apr 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 14:42:48 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:42:36 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 14:41:07 Apr 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 47.9 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:21:33 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 16:09:03 Apr 21st | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0.0% | |
| 15:58:00 Apr 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.8 | 1.0% | |
| 15:10:07 Apr 21st | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 2.0 | 0.0% | |