Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:42:45 Mar 4th | D-Star | ON7VR/M1KE (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:40:40 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 22:03:39 Mar 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:56:57 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:54:55 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:13:37 Mar 4th | D-Star | ON4DRX/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 21:13:29 Mar 4th | D-Star | ON3PN/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.7 | 0% | 0.0% |
| 21:11:21 Mar 4th | D-Star | ON4DCU/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 80.0 | 2% | 0.0% |
| 21:04:47 Mar 4th | D-Star | ON4CCN/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.5 | 0% | 0.0% |
| 20:22:08 Mar 4th | D-Star | ON3SDV/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:09:55 Mar 4th | D-Star | ON7TGN/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 23.6 | 0% | 0.0% |
| 20:08:10 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:03:06 Mar 4th | D-Star | ON7AL/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 18.6 | 0% | 0.0% |
| 19:58:17 Mar 4th | D-Star | ON4BBQ/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.3 | 0% | 0.0% |
| 19:53:10 Mar 4th | D-Star | ON8LB/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 51.4 | 0% | 0.0% |
| 19:48:55 Mar 4th | D-Star | ON4CKT/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 61.4 | 2% | 0.0% |
| 19:44:22 Mar 4th | D-Star | ON4ALS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 97.2 | 0% | 0.0% |
| 19:41:56 Mar 4th | D-Star | ON4CKT/DVSW (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.1 | 0% | 0.0% |
| 19:41:45 Mar 4th | D-Star | ON8LB/DVSW (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:41:44 Mar 4th | D-Star | ON4ALS/DVSW (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway