Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12:14 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:04:35 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 11:56:31 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:53:49 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:45:56 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:45:54 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.4% |
| 11:43:45 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:40:15 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:32:49 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 16.0 | 0% | 0.0% |
| 11:32:25 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 68.9 | 0% | 0.1% |
| 11:25:42 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 11:19:45 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:12:09 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:04:37 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 10:47:12 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:41:55 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0% | 16.0% |
| 10:41:46 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:11:53 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.9 | 13% | 5.5% |
| 10:06:08 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:56:31 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:19:45 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 10:41:55 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 16.0% | |