Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:06:06 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 18:43:19 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.6 | 0% | 0.3% |
| 18:25:43 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:08:40 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 18:05:01 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:53:00 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 17:50:27 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:35:42 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.6 | 6% | 0.0% |
| 17:34:09 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:19:38 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:13:36 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 16:48:21 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 35% | 0.6% |
| 16:29:29 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 16:24:27 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 35% | 0.0% |
| 16:20:29 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:49:57 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:49:13 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:43:42 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:26:52 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 13:49:02 Jul 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.7 | 0% | 2.6% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:06:06 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 13:49:02 Jul 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.7 | 2.6% | |
| 12:17:35 Jul 30th | D-Star | ON7MA/9700 (GPS) | U | RF | 1.3 | 0.0% | |
| 11:55:29 Jul 30th | D-Star | ON7MA/705 (GPS) | U | RF | 1.1 | 0.0% | |