Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20:25 Jan 25th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 02:27:06 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:08:33 Jan 25th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 2.0 | ||
| 00:01:13 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 23:36:54 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:58:16 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 22:33:45 Jan 24th | D-Star | ON4BWT/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 22:27:50 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:09:10 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:01:10 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:53:34 Jan 24th | D-Star | ON4ALS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 21:53:28 Jan 24th | D-Star | ON7VR/M1KE (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 21:42:13 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 21:41:39 Jan 24th | D-Star | ON6ER/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 21:07:30 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:00:02 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:59:08 Jan 24th | D-Star | ON6ER/ID52 (GPS) | DCS011BL | RF | 14.1 | 0% | 0.0% |
| 20:39:30 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:12:00 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:11:29 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:42:13 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:59:08 Jan 24th | D-Star | ON6ER/ID52 (GPS) | DCS011BL | RF | 14.1 | 0.0% | |