Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:34:23 Jan 21st | D-Star | ON5VN/9700 (GPS) | CQCQCQ via DCS011 B | Net | TX 52+ sec | ||
| 19:34:21 Jan 21st | D-Star | ON4DRX/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 19:34:05 Jan 21st | D-Star | ON3VO/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:32:23 Jan 21st | D-Star | ON4ALS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 38.8 | 0% | 0.0% |
| 19:24:39 Jan 21st | D-Star | ON3PN/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:22:15 Jan 21st | D-Star | ON4DRX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:57:35 Jan 21st | D-Star | ON7VN/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:49:36 Jan 21st | D-Star | ON7TGN/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:37:54 Jan 21st | D-Star | ON6ER/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 18:36:44 Jan 21st | D-Star | ON7ULM/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 18:27:54 Jan 21st | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 18:27:45 Jan 21st | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:04:48 Jan 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 3% | 0.0% |
| 17:45:49 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:40:46 Jan 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 18% | 0.0% |
| 17:26:41 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:18:51 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:17:35 Jan 21st | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 1.0 | ||
| 17:02:35 Jan 21st | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 1.3 | ||
| 16:57:14 Jan 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2065 | RF | 10.1 | 0% | 2.7% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:27:45 Jan 21st | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 3.4 | 0.0% | |
| 16:57:14 Jan 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2065 | RF | 10.1 | 2.7% | |
| 13:10:36 Jan 21st | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | XLX210WL | RF | 1.2 | 0.0% |