Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:17:00 Feb 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 08:30:06 Feb 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 08:27:05 Feb 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.9 | 37% | 0.7% |
| 05:06:48 Feb 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 01:49:11 Feb 22nd | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 23:33:02 Feb 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway