Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:41:14 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 14:40:40 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 14:31:05 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 14:30:05 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:22:15 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:54:35 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:42:58 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:40:28 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 13:16:37 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:10:32 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:58:01 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:53:57 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:44:43 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:14:40 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:03:17 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:56:41 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 11:53:10 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:51:17 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:51:13 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 1% | 0.0% |
| 11:44:53 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:41:14 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:14:40 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 10:15:27 Apr 12th | D-Star | ON4KVK/ID50 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.1 | 0.0% | |