Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00:28 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:55:28 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 20:51:44 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:19:29 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:11:30 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:09:02 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 25% | 0.0% |
| 19:57:05 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:33:45 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 19:30:29 Feb 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:25:50 Feb 27th | D-Star | PA3GCO/905 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:24:41 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 19:19:03 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:09:47 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 19:09:45 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00:28 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:55:28 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.9 | 0.0% | |
| 19:25:50 Feb 27th | D-Star | PA3GCO/905 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.0 | 0.0% | |