Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:23:00 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:01:25 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:48:37 Mar 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:27:48 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:12:34 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:57:38 Mar 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:09:52 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 19.9 | 0% | 0.0% |
| 16:04:03 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 0% | 0.7% |
| 15:32:48 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:02:35 Mar 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:43:21 Mar 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:33:10 Mar 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:21:24 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 12:43:37 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 2% | 0.0% |
| 12:23:02 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.2 | 17% | 0.0% |
| 10:49:20 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 09:58:49 Mar 9th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 09:54:02 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 09:46:04 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 09:40:55 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:04:03 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 0.7% | |
| 09:58:49 Mar 9th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||