Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:01:18 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:55:30 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:51:17 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:50:34 Apr 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:29:02 Apr 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 0% | 9.9% |
| 20:26:55 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.7% |
| 20:23:04 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:09:31 Apr 22nd | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:08:45 Apr 22nd | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 20:08:34 Apr 22nd | D-Star | ON4DRX/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 36.6 | 0% | 0.0% |
| 20:07:53 Apr 22nd | D-Star | ON7TGN/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 66.8 | 1% | 0.0% |
| 20:04:22 Apr 22nd | D-Star | ON4AIM/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 52.8 | 0% | 0.0% |
| 19:59:48 Apr 22nd | D-Star | ON6AP/E92D (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 19:53:37 Apr 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 19:46:32 Apr 22nd | D-Star | ON4ANE/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
| 19:39:22 Apr 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 21.7 | 0% | 0.0% |
| 19:37:10 Apr 22nd | D-Star | ON3VO/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 23.0 | 0% | 0.0% |
| 19:33:09 Apr 22nd | D-Star | ON4CKT/E92D (GPS) | CQCQCQ | RF | 27.4 | 0% | 0.0% |
| 19:04:49 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:53:16 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 10% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:01:18 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:29:02 Apr 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 9.9% | |
| 20:09:31 Apr 22nd | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0.0% | |
| 19:33:09 Apr 22nd | D-Star | ON4CKT/E92D (GPS) | CQCQCQ | RF | 27.4 | 0.0% | |