Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45:47 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:45:05 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:43:01 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.7 | 40% | 1.4% |
| 16:38:25 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:25:10 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:23:00 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:17:16 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:05:28 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 15:54:59 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:50:13 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 15:46:42 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:36:50 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:33:01 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.8 | 0% | 0.4% |
| 15:31:39 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:23:00 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:14:22 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:01:13 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:00:15 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 14:50:14 May 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 14:38:42 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:05:28 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 13:32:55 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||