Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05:59 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 7% | 0.0% |
| 12:04:35 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:02:41 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 23% | 0.4% |
| 12:02:10 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:56:46 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:46:57 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 11:46:25 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | RF | 1.4 | 0% | 2.7% |
| 11:33:51 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 11:32:46 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 11:32:26 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:32:23 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 11:30:43 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 19.6 | 0% | 0.1% |
| 11:27:31 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:21:05 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 11:20:59 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 49.4 | 1% | 0.0% |
| 11:12:55 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 14.6 | 0% | 0.0% |
| 10:53:41 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:34:15 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:49:31 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:48:06 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.1% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:04:35 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:46:25 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | RF | 1.4 | 2.7% | |
| 09:36:15 Apr 6th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0.0% | |