Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:57:57 Apr 1st | D-Star | ON4DRX/5100 (GPS) | CQCQCQ via DCS011 B | Net | TX 16+ sec | ||
| 20:54:49 Apr 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.6 | 0% | 6.2% |
| 20:49:34 Apr 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.8% |
| 20:48:54 Apr 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 118.1 | 0% | 0.0% |
| 20:44:10 Apr 1st | D-Star | ON6UHF/PHIL (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 20:38:26 Apr 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at EA1JWP | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:29:52 Apr 1st | D-Star | ON4CKT/E92D (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.3% |
| 20:29:00 Apr 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:18:27 Apr 1st | D-Star | ON3VO/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 68.5 | 0% | 0.0% |
| 20:14:19 Apr 1st | D-Star | ON2DF/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 20.9 | 0% | 0.0% |
| 20:07:39 Apr 1st | D-Star | PE1LME/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 27.8 | 0% | 0.0% |
| 20:02:02 Apr 1st | D-Star | ON4LX/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 61.4 | 0% | 0.0% |
| 19:56:19 Apr 1st | D-Star | ON4ALS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 63.6 | 0% | 0.0% |
| 19:44:57 Apr 1st | D-Star | ON4ANE/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 80.6 | 0% | 0.0% |
| 19:39:15 Apr 1st | D-Star | ON7TGN/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 38.2 | 0% | 0.0% |
| 19:34:57 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:34:50 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 19:30:55 Apr 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:29:00 Apr 1st | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:25:49 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.1 | 35% | 1.5% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:54:49 Apr 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.6 | 6.2% | |
| 20:29:52 Apr 1st | D-Star | ON4CKT/E92D (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.3% | |
| 19:34:50 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||