Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:17:02 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:15:57 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:04:49 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:51:28 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:47:30 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:45:32 Jan 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:36:11 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:34:59 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 58% | 0.0% |
| 18:25:24 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:48:07 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:41:58 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:00:59 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:26:52 Jan 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:10:17 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 14:08:19 Jan 30th | D-Star | ON4CKT/E92D (GPS) | DCS011 B | RF | 2.4 | 0% | 1.9% |
| 13:03:15 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 1.7% |
| 12:58:46 Jan 30th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 12:09:17 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 12:09:07 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
| 12:04:04 Jan 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:08:19 Jan 30th | D-Star | ON4CKT/E92D (GPS) | DCS011 B | RF | 2.4 | 1.9% | |
| 11:55:43 Jan 30th | NXDN | (GPS) | TG 711 | RF | 1.3 | 0.6% |