Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:25:56 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 23:31:17 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 3.8% |
| 23:09:37 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 43.2 | 0% | 0.0% |
| 23:05:12 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 22:59:15 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 22:53:26 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:52:10 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:49:16 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:57:51 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.0 | 1% | 0.0% |
| 19:57:41 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 19:47:40 Apr 6th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:22:53 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:10:25 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.4 | 1% | 0.0% |
| 19:09:49 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 2% | 0.0% |
| 19:00:39 Apr 6th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 18:35:42 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:09:48 Apr 6th | D-Star | ON7VN/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:40:22 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:36:39 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.1 | 1% | 0.0% |
| 17:29:34 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:25:56 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 19:47:40 Apr 6th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0.0% | |