Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:27:21 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:18:50 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:05:23 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:00:22 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:56:09 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:29:38 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 46% | 1.9% |
| 08:22:53 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:06:31 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 07:51:46 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.9 | 12% | 0.0% |
| 07:16:56 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 06:04:03 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 04:56:38 Mar 21st | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 00:59:24 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:45:55 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 22:27:39 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:22:57 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:04:11 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 21:11:12 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.8 | 0% | 0.5% |
| 21:07:14 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:59:29 Mar 20th | D-Star | CX3BU/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:01:19 Mar 20th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0.0% | |
| 18:38:13 Mar 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG ON6ZT | RF | 0.4 | 0.6% | |
| 17:04:10 Mar 20th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.8 | 0.0% | |
| 13:37:54 Mar 20th | D-Star | ON7MA/9700 (GPS) | XLX140BL | RF | 5.6 | 0.0% | |
| 12:07:18 Mar 20th | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 0.7 | 0.0% |