Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22:00 Jan 23rd | D-Star | ON4DRX/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 18:21:43 Jan 23rd | D-Star | ON6ER/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 17:59:51 Jan 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:50:45 Jan 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:47:38 Jan 23rd | D-Star | ON3LB/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 4.6% |
| 17:46:57 Jan 23rd | NXDN | (GPS) | TG 202 | Net | 6.8 | ||
| 17:32:17 Jan 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 17:31:28 Jan 23rd | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 17:30:26 Jan 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 7% | 0.6% |
| 17:28:55 Jan 23rd | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 17:20:00 Jan 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 16:52:20 Jan 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:41:50 Jan 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 24.6 | 0% | 0.0% |
| 16:23:36 Jan 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:13:42 Jan 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.6 | 43% | 0.0% |
| 15:56:02 Jan 23rd | NXDN | (GPS) | TG 202 | RF | 11.8 | 0% | 1.2% |
| 15:51:52 Jan 23rd | NXDN | 9999 | TG 202 | Net | 3.3 | ||
| 15:48:47 Jan 23rd | NXDN | (GPS) | TG 711 | RF | 0.8 | 0% | 2.0% |
| 15:30:51 Jan 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 15:24:55 Jan 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:31:28 Jan 23rd | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 0.3 | 0.0% | |
| 15:56:02 Jan 23rd | NXDN | (GPS) | TG 202 | RF | 11.8 | 1.2% | |
| 15:48:47 Jan 23rd | NXDN | (GPS) | TG 711 | RF | 0.8 | 2.0% | |
| 15:03:52 Jan 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 6 | RF | 1.1 | 2.3% |