Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10:13 Mar 25th | D-Star | ON4LX/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:08:28 Mar 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:59:12 Mar 25th | D-Star | ON7VN/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:55:45 Mar 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:35:50 Mar 25th | D-Star | ON6ER/M1KE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:26:06 Mar 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
| 14:10:26 Mar 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:52:11 Mar 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:47:59 Mar 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:33:29 Mar 25th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 13:31:09 Mar 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 13:31:04 Mar 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
| 12:25:16 Mar 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 66% | 5.2% |
| 12:18:31 Mar 25th | D-Star | ON4BWT/9700 (GPS) | DCS011BL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:03:28 Mar 25th | D-Star | ON3DWD/52PL (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 11:44:30 Mar 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:27:35 Mar 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 11:19:47 Mar 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 12.0 | 1% | 0.9% |
| 11:13:47 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 11:04:14 Mar 25th | D-Star | ON6GDS/M (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 3% | 17.4% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18:31 Mar 25th | D-Star | ON4BWT/9700 (GPS) | DCS011BL | RF | 0.9 | 0.0% | |
| 10:02:20 Mar 25th | D-Star | ON7ASZ/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0.0% |