Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:33:25 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:57:12 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:40:09 Apr 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 98 at C33EP | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:35:55 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.7 | 2% | 0.0% |
| 22:35:18 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.2 | 23% | 7.5% |
| 22:02:47 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:59:33 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 21:47:01 Apr 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:50:56 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:43:20 Apr 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 20:15:32 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:43:01 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 19:35:47 Apr 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 9.1 | 5% | 0.0% |
| 19:32:51 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:28:47 Apr 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:16:13 Apr 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:15:45 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.1 | 35% | 1.4% |
| 19:14:35 Apr 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.7 | 53% | 1.9% |
| 19:09:20 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:03:37 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 1.4% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:44:10 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 9.6% | |
| 16:56:19 Apr 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 16:56:17 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 32.8 | 4.7% | |