Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:44:43 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:35:10 Feb 7th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 00:33:08 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
| 00:05:05 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:31:03 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:21:45 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.4 | 14% | 0.7% |
| 23:21:32 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 23:11:47 Feb 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:11:34 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:06:38 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 22:56:37 Feb 6th | D-Star | ON6ER/M1KE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:51:38 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 22:51:13 Feb 6th | D-Star | ON6ER/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:45:57 Feb 6th | DMR TS2 | (GPS) | ON3XB | RF | 1.6 | 0% | 7.1% |
| 22:25:28 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 84% | 0.0% |
| 21:51:27 Feb 6th | NXDN | 9999 | TG 711 | Net | 3.0 | ||
| 21:51:23 Feb 6th | NXDN | (GPS) | TG 711 | RF | 0.4 | 0% | 0.8% |
| 21:00:46 Feb 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:58:30 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:18:12 Feb 6th | D-Star | ON3GSM/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45:57 Feb 6th | DMR TS2 | (GPS) | ON3XB | RF | 1.6 | 7.1% | |
| 21:51:23 Feb 6th | NXDN | (GPS) | TG 711 | RF | 0.4 | 0.8% |