Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45:33 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
14:14:41 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0% | 6.0% |
14:12:39 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 206997 | RF | 0.7 | 0% | 3.8% |
13:12:55 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | 206997 | RF | 2.6 | 0% | 5.6% |
12:45:13 May 2nd | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
12:44:17 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.8 | 0% | 0.7% |
12:43:46 May 2nd | DMR TS1 | 4000 | ON4ARV | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
12:43:41 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.1 | 0% | 0.6% |
12:43:37 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.8 | 5% | 0.0% |
12:43:34 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 46% | 0.0% |
12:43:23 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 19.6 | 1% | 0.0% |
12:42:17 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
12:42:13 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:41:38 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:41:36 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
12:40:38 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:40:15 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:39:26 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:05:58 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
11:45:19 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.4 | 0% | 0.1% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45:33 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
14:14:41 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 6.0% | |
14:12:39 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 206997 | RF | 0.7 | 3.8% | |
13:12:55 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | 206997 | RF | 2.6 | 5.6% | |
12:44:17 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.8 | 0.7% | |
12:43:41 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.1 | 0.6% | |
10:51:23 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 268940 | RF | 1.8 | 3.3% |