Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:16:30 May 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:57:49 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 16:57:41 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 47.3 | 0% | 0.0% |
| 16:32:15 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:20:44 May 13th | D-Star | ON3PN/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 16:12:55 May 13th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:12:22 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 16:04:41 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:58:41 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 23% | 0.0% |
| 15:57:33 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 15:57:15 May 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 15:48:24 May 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 15:47:26 May 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.1 | 35% | 1.4% |
| 15:43:22 May 13th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 15:29:24 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 14:28:34 May 13th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 14:28:25 May 13th | D-Star | ON7ASZ/5100 (GPS) | DCS011WL | RF | 1.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:43:22 May 13th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 14:28:25 May 13th | D-Star | ON7ASZ/5100 (GPS) | DCS011WL | RF | 1.6 | 0.0% | |